El sonido de las olas, la sensación de pasear con los pies descalzos por la arena... El verano ya está aquí y es momento de disfrutar del calor junto a ...
World Trade Center Barcelona
Organiza tu evento en World Trade Center Barcelona
Capacidad máxima 500 pax
Capacidad sala mayor 500 pax
Ubicación En la ciudad
Información de interés
Persona de contacto: Dolors Prats
1ª planta, Edif. Este, Moll de Barcelona, Barcelona, Barcelona
Tu espacio para eventos en Barcelona
World Trade Center Barcelona Acogemos su evento en Barcelona. Imagine un lugar de trabajo donde su equipo y clientes disfruten en cada momento de una grata experiencia. Bienvenido a World Trade Center Barcelona. El centro de congresos y reuniones de WTCB ofrece 4000m2 versátiles, flexibles y bañados con la luz del Mediterráneo.
Alquiler de salas de reuniones y eventos
Bienvenido al complejo empresarial más estimulante de Barcelona: World Trade Center Barcelona. Es el escenario perfecto para su negocio, un espacio singular. Descubra nuestras salas de congresos y reuniones, auditorio, todo ello equipado con la última tecnología. Además de las mejores vistas, dispone de una amplia oferta de servicios y comercios, donde se incluye parking y un hotel 5 estrellas G.L. Todo ello se encuentra a orillas del mediterráneo, ubicado en la arteria más privilegiada de la ciudad. Dispone de una infraestructura de calidad, equipada con la última tecnología para celebrar cualquier evento en Barcelona; desde inspiradores workshops en una de las diversas salas de reuniones a una cena de gala con vistas al mar, a multitudinarios acontecimientos en el Auditorio, el espacio más representativo del complejo empresarial.
Nombre | Superficie | Altura | Dimensiones | Banquete | Cóctel | Forma U | Escuela | Teatro | Imperial | Cabaret | Ver sala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUD 9 + SUD 10 y SUD 11 + SUD 12 | 136 | 3 | 20.10x6.46 | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 44 | ||
SUD 3 + SUD 4 y SUD 5 + SUD 6 | 111 | 3 | 13.45x7.80 | 0 | 0 | 28 | 40 | 60 | 32 | ||
SUD 2 + SUD 3 + SUD 4 | 151 | 3 | 18.55x7.80 | 0 | 0 | 35 | 50 | 80 | 39 | ||
SUD 2 + SUD 3 | 98 | 3 | 12.05x7.80 | 0 | 0 | 20 | 25 | 50 | 22 | ||
SUD 10 y SUD 11 | 60 | 3 | 8.40x6.46 | 0 | 0 | 18 | 25 | 40 | 20 | ||
SUD 9 y SUD 12 | 76 | 3 | 11.7x6.46 | 0 | 0 | 20 | 35 | 50 | 24 | ||
SUD 4 y SUD 5 | 53 | 3 | 6.50x7.80 | 0 | 0 | 16 | 20 | 30 | 20 | ||
SUD 3 y SUD 6 | 58 | 3 | 6.95x7.80 | 0 | 0 | 16 | 20 | 30 | 20 | ||
SUD 2 | 40 | 3 | 5.10x7.80 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 12 | ||
SUD 1 | 24 | 3 | 3.6x6.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 8 | ||
A2 + A3 | 188 | 3 | 13x14 | 0 | 0 | 35 | 60 | 120 | 35 | ||
A2 y A3 | 94 | 3 | 10x11 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 20 | ||
A1 y A4 | 112 | 3 | 9x13 | 0 | 0 | 25 | 50 | 80 | 30 | ||
AUDITORI | 379 | 3 | 15x30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | ||
PORT VELL | 700 | 4 | 30x23.5 | 350 | 460 | 50 | 140 | 250 | 60 | ||
AGORA | 816 | 4 | 31.5X27 | 450 | 500 | 90 | 250 | 450 | 120 |
Servicios a su disposición: • Servicio de restauración • Material audiovisual de última tecnología • Sistemas de comunicación y wifi • Servicio de interpretación simultánea • Azafatas • Stands • Servicio de montaje, desmontaje y traslado • Servicios y sistemas de seguridad • Servicios de limpieza • Mobiliario • Servicio de floristería • Actividades y Espectáculos • Servicio de fotografía, reprografía y rotulación Además disponemos de: • Aparcamiento con más de 900 plazas • Hotel 5* GL