Katy Perry eligió a finales de julio la Villa Universitaria de la UAB como escenario de su último videoclip "I'm his, he's mine". Un toque de atención ...
Casa Convalescència – UAB Campus
Organiza tu evento en Casa Convalescència – UAB Campus
Capacidad máxima 180 pax
Capacidad sala mayor 400 pax
Ubicación Centro de la ciudad
Información de interés
Persona de contacto: Maria Clarella
C/ Sant Antoni Maria Claret 171, Barcelona, Barcelona
Tu espacio para eventos en Barcelona
Casa Convalescència dispone de todos los espacios y servicios necesarios para organizar todo tipo de eventos. Como ahora convenciones, congresos, reuniones de trabajo, eventos, cursos y encuentros de toda índole. Asimismo es un espacio idóneo para celebraciones, presentaciones y actos de carácter social y cultural
Casa Convalescència – UAB Campus es un edificio modernista que forma parte del recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, declarado Monumento Histórico Artístico y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Fue imaginado por Lluís Domènech i Muntaner, uno de los grandes arquitectos del modernismo catalán de principios del siglo XX. Luego fue culminado por Pere Domènech i Roura. Con todo, Casa Convalescència es un edificio singular, cosmopolita y acogedor, que combina tradición y modernidad, ofreciendo la tecnología más avanzada en un espacio con personalidad Casa Convalescència cuenta con una superficie aproximada de 6.245 m2, distribuidos en tres plantas. Dispone de un total de 26 salas de diferentes capacidades (25 – 170 personas), más el Aula Magna Auditorio (hasta 200 personas), un gran vestíbulo (148 m2), dos terrazas y jardín privado. Todas las salas están equipadas con la tecnología multimedia y el material audiovisual necesario para dar servicio a todo tipo de actividades. Detalle de las salas y capacidades en la web: http://www.uabcampus.cat/es/servicios-y-equipamientos.php
Nombre | Superficie | Altura | Dimensiones | Banquete | Cóctel | Forma U | Escuela | Teatro | Imperial | Cabaret | Ver sala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jardín | 1400 | 400 | |||||||||
Vestíbulo | 217 | 6.75 | 12,75x17 | 110 | 120 | 44 | 80 | 150 | 48 | ||
Aula 01 | 56 | 6.5 | 8x7 | 50 | 50 | 18 | 40 | 55 | |||
Aula 02 | 56 | 6.5 | 7x8 | 50 | 50 | 18 | 40 | 55 | |||
Aula 03 | 56 | 6.5 | 8x7 | 50 | 50 | 18 | 40 | 55 | |||
Aula 04 | 46 | 6.50 | 7x6,5 | 40 | 50 | 14 | 24 | 47 | |||
Aula 05 | 41 | 6.50 | 6,25x6,5 | 16 | 30 | 45 | |||||
Aula 06 | 44 | 6.50 | 6,25x7 | 16 | 30 | 45 | |||||
Aula 07 | 44 | 6.50 | 6,25x7 | 16 | 30 | 45 | |||||
Aula 08 | 44 | 6.50 | 6,25x7 | 16 | 28 | 41 | |||||
Aula 010 | 44 | 6.50 | 6,25x7 | 16 | 28 | 41 | |||||
Aula 08 + 010 | 88 | 6.50 | 6,25x14 | 30 | 60 | 90 | |||||
Aula 011 | 44 | 6.50 | 6,25x7 | 16 | 28 | 41 | |||||
Aula 013 | 39 | 6.50 | 6,25x6,25 | 16 | 28 | 41 | |||||
Aula 011 + 013 | 88 | 6.50 | 6,25x14 | 30 | 60 | 90 | |||||
Comedor | 110 | 6.50 | 7,75x14,25 | 110 | 120 | ||||||
Aula Magna | 206 | 27 | 13x16,5 | 120 | 150 | 58 | 80 | 200 | |||
Aula 10 | 45 | 3 | 6x7,5 | 16 | 22 | ||||||
Aula 12 | 42 | 3 | 6x7 | 16 | 22 | ||||||
Aula 14 | 36 | 3 | 6x6 | 14 | 16 | 35 | |||||
Aula 10 + 12 + 14 | 123 | 3 | 6x20,5 | 100 | 120 | 44 | 70 | 120 | |||
Aula 11 | 88 | 6.75 | 8x11 | 45 | 50 | 22 | 36 | 60 | |||
Aula 13 | 72 | 6.75 | 8x9 | 54 | 60 | 22 | 48 | 79 | |||
Aula 11 + 13 | 160 | 6.75 | 8x20 | 110 | 120 | 44 | 88 | 150 | |||
Aula 16 | 41 | 2 | 5x8,25 | 16 | 30 | 42 | |||||
Aula 18 | 54 | 3 | 6,5x8,25 | 22 | 40 | 50 | |||||
Aula 19 | 40.03 | 2.7 | 41 |
EQUIPO AUDIOVISUAL AULA MAGNA:
Pantalla central de 5×3,15 mts, proyección Full HD en formato16:10 (1920*1200 píxeles) con un proyector de 10.000 lúmenes de tecnología láser, conexión a Internet, megafonía, 5 micrófono y dos pantallas a la taula presidencial, 2 micrófonos y pantalla en el atril, 2 micrófonos de mano, un micrófono de solapa y la presencia de un técnico audiovisual a la sala. Espacio principal de la planta noble, antigua capilla del edificio. Puede unirse a las salas contiguas ( 10, 12, 14, 11, 13) mediante circuito cerrado de TV, para ampliar su capacidad.